KOMPETISI REGION
nenekbola
World Cup Qualification - UEFA

Europe

Babak Grup
Group A
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Serbia 8 6 2 0 20 9
2 Portugal 8 5 2 1 17 11
3 Irlandia 8 2 3 3 9 3
4 Luksemburg 8 3 0 5 9 -10
5 Azerbaijan 8 0 1 7 1 -13
Group B
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Spanyol 8 6 1 1 19 10
2 Swedia 8 5 0 3 15 6
3 Yunani 8 2 4 2 10 0
4 Georgia 8 2 1 5 7 -6
5 Kosovo 8 1 2 5 5 -10
Group C
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Swiss 8 5 3 0 18 13
2 Italia 8 4 4 0 16 11
3 Irlandia Utara 8 2 3 3 9 -1
4 Bulgaria 8 2 2 4 8 -8
5 Lithuania 8 1 0 7 3 -15
Group D
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Prancis 8 5 3 0 18 15
2 Ukraina 8 2 6 0 12 3
3 Finlandia 8 3 2 3 11 0
4 Bosnia & Herzegovina 8 1 4 3 7 -3
5 Kazakhstan 8 0 3 5 3 -15
Group E
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Belgia 8 6 2 0 20 19
2 Wales 8 4 3 1 15 5
3 Republik Chek 8 4 2 2 14 5
4 Estonia 8 1 1 6 4 -12
5 Belarus 8 1 0 7 3 -17
Group F
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Denmark 10 9 0 1 27 27
2 Skotlandia 10 7 2 1 23 10
3 Israel 10 5 1 4 16 2
4 Austria 10 5 1 4 16 2
5 Kepulauan Faroe 10 1 1 8 4 -16
6 Moldova 10 0 1 9 1 -25
Group G
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Belanda 10 7 2 1 23 25
2 Turki 10 6 3 1 21 11
3 Norwegia 10 5 3 2 18 7
4 Montenegro 10 3 3 4 12 -1
5 Latvia 10 2 3 5 9 -3
6 Gibraltar 10 0 0 10 0 -39
Group H
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Kroasia 10 7 2 1 23 17
2 Rusia 10 7 1 2 22 13
3 Slovakia 10 3 5 2 14 7
4 Slovenia 10 4 2 4 14 1
5 Siprus 10 1 2 7 5 -17
6 Malta 10 1 2 7 5 -21
Group I
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Inggris 10 8 2 0 26 36
2 Polandia 10 6 2 2 20 19
3 Albania 10 6 0 4 18 0
4 Hungaria 10 5 2 3 17 6
5 Andorra 10 2 0 8 6 -16
6 San Marino 10 0 0 10 0 -45
Group J
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Jerman 10 9 0 1 27 32
2 Makedonia Utara 10 5 3 2 18 12
3 Rumania 10 5 2 3 17 5
4 Armenia 10 3 3 4 12 -11
5 Islandia 10 2 3 5 9 -6
6 Liechtenstein 10 0 1 9 1 -32