KOMPETISI REGION
nenekbola
World Cup Qualification - AFC

Asia

Babak Grup
Group A
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Qatar 6 5 1 0 16 15
2 Kuwait 6 2 1 3 7 0
3 India 6 1 2 3 5 -4
4 Afganistan 6 1 2 3 5 -11
Group B
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Jepang 6 6 0 0 18 24
2 Korea Utara 6 3 0 3 9 4
3 Suriah 6 2 1 3 7 -3
4 Myanmar 6 0 1 5 1 -25
Group C
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Republik Korea 6 5 1 0 16 19
2 Cina 6 2 2 2 8 0
3 Thailand 6 2 2 2 8 0
4 Singapura 6 0 1 5 1 -19
Group D
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Oman 6 4 1 1 13 9
2 Kyrgyzstan 6 3 2 1 11 6
3 Malaysia 6 3 1 2 10 0
4 Cina Taipei 6 0 0 6 0 -15
Group E
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Iran 6 4 2 0 14 12
2 Uzbekistan 6 4 2 0 14 9
3 Turkmenistan 6 0 2 4 2 -10
4 Hong Kong 6 0 2 4 2 -11
Group F
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Irak 6 6 0 0 18 15
2 Indonesia 6 3 1 2 10 0
3 Vietnam 6 2 0 4 6 -4
4 Filipina 6 0 1 5 1 -11
Group G
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Yordania 6 4 1 1 13 12
2 Arab Saudi 6 4 1 1 13 9
3 Tajikistan 6 2 2 2 8 4
4 Pakistan 6 0 0 6 0 -25
Group H
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Uni Emirat Arab 6 5 1 0 16 14
2 Bahrain 6 3 2 1 11 8
3 Yaman 6 1 2 3 5 -4
4 Nepal 6 0 1 5 1 -18
Group I
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 Australia 6 6 0 0 18 22
2 Palestina 6 2 2 2 8 0
3 Lebanon 6 1 3 2 6 -3
4 Bangladesh 6 0 1 5 1 -19